Od 1 lipca 2019 roku wchodzą nowe stawki minimalne. Zmianie ulegnie też tzw. wiekówka
Nowe stawki oznaczają podwyżkę minimalnych płac w Holandii. Fotolia/Royalty free
Nowa wiekówka
Znacząco zmieni się sytuacja osób w wieku 21 lat, ponieważ do lipca ich minimalna pensja zostanie wyrównana z wynagrodzeniami starszych pracowników.
wiek | miesięcznie | tygodniowo | dziennie |
---|---|---|---|
21 lat i więcej | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 lat | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 lat | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 lat | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 lat | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 lat | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 lat | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Długość tygodnia pracy w Holandii zależy od branży lub układów zbiorowych w danym sektorze.
wymiar czasu pracy w pełnym tygodniu | 36 godzin | 38 godzin | 40 godzin |
---|---|---|---|
21 lat i więcej | € 10,49 | € 9,94 | € 9,44 |
20 lat | € 8,39 | € 7,95 | € 7,55 |
19 lat | € 6,30 | € 5,96 | € 5,67 |
18 lat | € 5,25 | € 4,97 | € 4,72 |
17 lat | € 4,15 | € 3,93 | € 3,73 |
16 lat | € 3,62 | € 3,43 | € 3,26 |
15 lat | € 3,15 | € 2,99 | € 2,84 |
Od kilku lat można zauważyć, że holenderski rząd przesuwa granicę tzw. wiekówki: w lipcu 2017 roku przestała ona obowiązywać osoby w wieku 23 lat. Dwa lata później to samo spotyka pracowników rok młodszych.
To może Cię zainteresować